РФ
Город Расстояние до города, км 1.5 т 2.5 т 3.0 т 10 т
( реф )
15 т
( реф )
20 т
( реф )
Астрахань 1400 23400 23950 32900 34400 38000 40150
Белгород 680 15620 16137 21285 21890 24365 25850
Брянск 370 10835 11440 14058 14850 15950 17820
ВеликийНовгород 540 11605 11990 15785 16500 18040 19745
Владимир 220 5225 5445 7040 7370 8085 8800
Волгоград 960 20020 21010 28017 29260 32450 35475
Вологда 490 11880 12485 16038 17325 17820 20295
Воронеж 520 12375 12672 16632 17655 18810 20790
Иваново 300 9900 10450 12100 12650 13750 15400
Казань 820 15750 16300 21500 22500 24600 27150
Калуга 160 4350 4450 5500 5750 6300 6850
Краснодар 1360 23400 23950 29800 33850 35950 38100
Курск 530 10200 10700 13800 14450 15900 17400
Липецк 450 9650 9900 12650 13250 14300 15350
НижнийНовгород 425 9650 9900 12650 13250 14300 15850
Новороссийск 1500 24500 25000 33900 35450 39000 41200
Орел 360 8800 9000 11300 11800 12750 13800
Петрозаводск 1000 16800 17600 23600 24600 27700 30300
Ростов-на-Дону 1100 20860 21350 28150 29700 31800 33900
Рязань 220 4750 4950 6400 6700 7350 8000
Санкт-Петербург 710 11200 11700 15900 16400 17000 18050
Саратов 850 15750 16300 21500 22500 24600 27200
Смоленск 390 9100 9300 11700 12200 13250 14300
Тамбов 470 9700 10000 13000 13600 14800 16400
Тверь 180 4550 4750 6100 6400 7000 7700
Тула 190 4350 4550 5700 6000 6600 7150
Ярославль 250 5150 5250 6950 7250 8100 8900

Ночь простоя по вине заказчика: 2000руб.